Product Details
Place of Origin: China
Certification: TUV/CE/ISO9001
Model Number: PV1-F 2x4mm2
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 100m
Price: Negotiation
Packaging Details: 100m/roll
Delivery Time: 3-10days
Payment Terms: L/C,T/T,Western Union
Supply Ability: 50000m per day
Product Name: |
DC 2 Core Solar Cable |
Insulation: |
XLPE |
Sheath: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Struction: |
2*56/0.3mm |
Rate Voltage: |
1KV AC 1800V DC |
Core: |
2 Core |
Color: |
Black |
Product Name: |
DC 2 Core Solar Cable |
Insulation: |
XLPE |
Sheath: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Struction: |
2*56/0.3mm |
Rate Voltage: |
1KV AC 1800V DC |
Core: |
2 Core |
Color: |
Black |
Feature | Specification |
---|---|
Conductor | Tinned Fine Re Copper Strand, according to VDE0295/IEC60228, Class 5 |
Insulation | Polyolefin Copolymer electron-beam cross-linked |
Sheath Jacket | Polyolefin Copolymer electron-beam cross-linked |
Nominal Voltage | Uo/U=600V/1000VAC, 1000V/1800VDC |
Test Voltage | 6500V, 50Hz, 5Min |
Temperature Rating | -40°C to +125°C, More than 25 Years (TUV) |
Fire Performance | IEC 60332-1 |
Smoke Emission | IEC61034, EN 50286-2 |
Low Fire Load | DIN 51 900 |
Certification | TUV 2PFG 1169/08 2007 PV1-F |
Type | TWIN CORE SOLAR CABLE | PART NO:PV1-F 2X4mm2 |
---|---|
CONSTRUCTION | |
CONDUCTOR MATERIAL | Tinned copper |
CONDUCTOR CONSTRUCTION | 56/0.3mm |
CONDUCTOR RESISTANCE | 5.09 Ω/km (MAX. at 20℃) |
INSULATION MATERIAL | XLPE |
INSULATION DIAMETER | 4.2±0.1 mm |
INSULATION THICKNESS | 0.6±0.10 mm |
INSULATION COLOR | Black / Red |
JACKET MATERIAL | XLPE |
JACKET DIAMETER | 12.5 X 6.1mm |
JACKET THICKNESS | 0.6±0.10 mm |
JACKET COLOR | Black |
ELECTRICAL DATA | |
Rated Rating | AC 0.6/1KV DC1800V |
Rated temperature | -40~+90,Dry and Wet |
60℃ rated current | 52A |
Test voltage | 3.0KV AC |
Weathering Resistance | Sun Res. |
MARKING | PV1-F 2×4mm2 NINGBO NEW ENERGY CO.,LTD TÜV SÜD approved VDE-AR-E 2283-4:2011-10 |